| Zawodnik / Zawodniczka | Data urodzenia | |
|---|---|---|
| A | ||
| Althaus Katharina | 23.05.1996 r. | |
| E | ||
| Eisenbichler Markus | 3.04.1991 r, | |
| Ernst Gianina | 31.12.1998 r. | |
| F | ||
| Faller Jonas | 12.01.1990 r. | |
| Freitag Richard | 14.08.1991 r. | |
| Freund Severin | 11.05.1988 r. | |
| H | ||
| Hoffmann Felix | 14.10.1997 r. | |
| K | ||
| Kraus Marinus | 13.02.1991 r. | |
| L | ||
| Leyhe Stephan | 5.12.1992 r. | |
| M | ||
| Mohr Jenna | 15.04.1987 r. | |
| N | ||
| Neumayer Michael | 15.01.1979 r. | |
| P | ||
| Paschke Pius | 20.05.190 r. | |
| S | ||
| Schoft Felix | 6.07.1990 r. | |
| Siegel David | 28.08.1996 r. | |
| Schmid Constantin | 27.11.1999 r. | |
| Schmitt Martin | 19.01.1978 r. | |
| Steiert Wolfgang | 19.04.1963 r. | |
| W | ||
| Wank Andreas | 18.02.1988 r. | |
| Wellinger Andreas | 28.08.1995 r. | |
| Würth, Svenja | 20.08.1993 r. | |
| Zawodnik / Zawodniczka | Data urodzenia |
Strona główna Niemcy